This is your definitive list of the top 250 electric cars by range.
Recently, electric cars or electric vehicles (EVs) have made significant strides, allowing drivers to go farther than ever with a single charge, which is especially useful now when gas prices are rising.
Let’s discover what we’ve learned about electric cars by range in 2023. If you’re not into that, jump straight to our list of electric cars by range.
Table of contents
- Range of electric cars
- Which electric car has the longest range?
- List of electric cars by range
- How to increase range of electric vehicle?
- Electric vs gas range
Range of electric cars
The range illustrates the distance the electric vehicle can travel on a single charge.
But the range can vary significantly between different electric car models.
Some models having a range of just a few hundred miles, while others can travel over 300 miles on a single charge.
This is why the range is a significant factor to consider when investing in or choosing an electric vehicle.
It’s true that electric cars are selling fast due to market interest. Electric car manufacturers are twisting their hands because sales are skyrocketing.
That is why we have prepared a comprehensive guide to electric car sales and statistics in 2023.
Which electric car has the longest range?
In general, electric cars with larger battery packs tend to have longer ranges.
It’s important to consider consumers’ driving needs and preferences.
According to our electric car mileage comparison chart, the electric vehicle with the longest range is the Tesla Roadster, which has an estimated range of over 1000 kilometers on a single charge.
We have to say Tesla is definitely a leader in the manufacturing of electric vehicles with a superior range.
From the sleek and stylish Model S to the versatile Model X and the compact Model 3, Tesla has an electric car for every driver. Look at Tesla sales and other interesting stats about this manufacturer.
List of electric cars by range

Add the infographics to your website by copy-paste the HTML embed code.Copied
Model | Range in kilometers | Range in miles |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000km | 621miles |
NIO ET7 150 kWh | 930km | 578miles |
Lucid Air Dream Edition Range | 836km | 519miles |
Lucid Air Grand Touring | 830km | 516miles |
Tesla Cybertruck Tri motor | 805km | 500miles |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780km | 485miles |
Lucid Air Dream Edition Performance | 758km | 471miles |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718km | 446miles |
NIO ET7 100 kWh | 700km | 435miles |
Lucid Air Touring | 684km | 425miles |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676km | 420miles |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674km | 419miles |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674km | 419miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664km | 413miles |
Lucid Air Pure | 659km | 409miles |
Tesla Model S Long Range | 652km | 405miles |
Toyota Mirai FCB130 | 650km | 404miles |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643km | 400miles |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643km | 400miles |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639km | 397miles |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639km | 397miles |
Tesla Model S Plaid | 637km | 396miles |
BMW iX xDrive50 | 631km | 392miles |
Fisker Ocean Extreme | 630km | 391miles |
Fisker Ocean One | 630km | 391miles |
BMW i7 xDrive60 | 625km | 388miles |
Lightyear 0 | 625km | 388miles |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614km | 382miles |
Tesla Model 3 Long Range Panasonic battery | 614km | 382miles |
Tesla Model 3 Long Range LG battery | 614km | 382miles |
Fisker Ocean Ultra | 610km | 379miles |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610km | 379miles |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 610km | 379miles |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609km | 378miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603km | 375miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603km | 375miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602km | 374miles |
Lotus Eletre Eletre S | 600km | 373miles |
Lotus Eletre | 600km | 373miles |
Volvo EX90 Twin Motor | 600km | 373miles |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597km | 371miles |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596km | 370miles |
BMW i4 eDrive40 | 590km | 367miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590km | 367miles |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 590km | 367miles |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583km | 362miles |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580km | 360miles |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580km | 360miles |
BMW iX M60 | 566km | 352miles |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560km | 348miles |
Tesla Model X | 560km | 348miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558km | 347miles |
Rimac Nevera 1408 kW | 550km | 342miles |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548km | 341miles |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Seats | 548km | 341miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547km | 340miles |
Tesla Model 3 Performance | 547km | 340miles |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Seats | 546km | 339miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 80 | 544km | 338miles |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 542km | 337miles |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540km | 336miles |
Škoda Enyaq iV 80 | 537km | 334miles |
Tesla Model X Plaid | 537km | 334miles |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535km | 332miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534km | 332miles |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534km | 332miles |
Tesla Model Y Long Range LG battery | 534km | 332miles |
Tesla Model Y Long Range Panasonic battery | 533km | 331miles |
Subaru Solterra FWD | 530km | 329miles |
Xpeng P7 RWD Long Range | 530km | 329miles |
GMC Hummer EV Pickup Edition 1 | 529km | 329miles |
Kia EV6 Long Range RWD | 528km | 328miles |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526km | 327miles |
Xpeng P5 600 | 525km | 326miles |
Audi Q4 e-tron 40 | 521km | 324miles |
BMW i4 M50 | 521km | 324miles |
BYD Han | 521km | 324miles |
Genesis G80 Electrified | 520km | 323miles |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520km | 323miles |
Rolls-Royce Spectre | 520km | 323miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 80x | 520km | 323miles |
Ford F-150 Lightning Extended Range | 515km | 320miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Large Pack | 515km | 320miles |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Large Pack | 515km | 320miles |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515km | 320miles |
Tesla Model Y Performance | 514km | 319miles |
NIO EL7 100 kWh | 513km | 319miles |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512km | 318miles |
Volkswagen ID.5 Pro | 512km | 318miles |
Toyota bZ4X FWD | 510km | 317miles |
Volkswagen ID.4 Pro | 510km | 317miles |
Rivian R1S Quad-Motor AWD Large Pack | 505km | 314miles |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Large Pack | 505km | 314miles |
Kia EV6 Long Range AWD | 504km | 313miles |
Porsche Taycan GTS | 504km | 313miles |
Škoda Enyaq Coupé iV RS | 504km | 313miles |
Cadillac Lyriq RWD | 502km | 312miles |
Ford Mustang Mach-E GT | 500km | 311miles |
NIO ES8 Long 100 kWh | 500km | 311miles |
NIO ET7 70 kWh | 500km | 311miles |
Volkswagen ID.4 GTX | 500km | 311miles |
Škoda Enyaq iV RS | 498km | 309miles |
Škoda Enyaq iV 80x | 498km | 309miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497km | 309miles |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493km | 306miles |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492km | 306miles |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491km | 305miles |
Tesla Model 3 RWD | 491km | 305miles |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490km | 304miles |
BMW i4 eDrive35 | 490km | 304miles |
Lotus Eletre Eletre R | 490km | 304miles |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490km | 304miles |
Audi e-tron GT quattro | 488km | 303miles |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488km | 303miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488km | 303miles |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487km | 303miles |
Volkswagen ID.5 GTX | 486km | 302miles |
Hyundai Kona Electric 150 kW | 484km | 301miles |
Tesla Cybertruck Dual motor | 483km | 300miles |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482km | 300miles |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482km | 300miles |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482km | 300miles |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482km | 300miles |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 482km | 300miles |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481km | 299miles |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476km | 296miles |
Pininfarina Battista | 476km | 296miles |
Xpeng P5 550 | 475km | 295miles |
Audi e-tron GT RS | 472km | 293miles |
Jaguar I-PACE EV400 | 470km | 292miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470km | 292miles |
Xpeng P7 4WD High Performance | 470km | 292miles |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469km | 291miles |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467km | 290miles |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465km | 289miles |
Subaru Solterra AWD | 463km | 288miles |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462km | 287miles |
BMW iX3 | 460km | 286miles |
Kia Niro EV | 460km | 286miles |
Toyota bZ4X AWD | 460km | 286miles |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458km | 285miles |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456km | 283miles |
Genesis GV70 | 455km | 283miles |
Kia e-Niro 64 kWh | 455km | 283miles |
Tesla Model Y RWD | 455km | 283miles |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 454km | 282miles |
Porsche Taycan 4S | 454km | 282miles |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 | 454km | 282miles |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 220 | 454km | 282miles |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453km | 281miles |
Kia Soul EV 64 kWh | 452km | 281miles |
Porsche Taycan Turbo | 452km | 281miles |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452km | 281miles |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452km | 281miles |
Genesis GV60 2WD | 451km | 280miles |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450km | 280miles |
MG MG4 Electric Long Range | 450km | 280miles |
NIO ET5 75 kWh | 445km | 277miles |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 444km | 276miles |
Porsche Taycan | 444km | 276miles |
Volvo C40 Recharge AWD | 444km | 276miles |
Audi e-tron 55 quattro | 441km | 274miles |
Fisker Ocean Sport | 440km | 273miles |
Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 440km | 273miles |
MG ZS EV Long Range 440km | 440km | 273miles |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440km | 273miles |
Smart #1 | 440km | 273miles |
BMW iX1 xDrive30 | 438km | 272miles |
Volvo C40 Recharge FWD | 434km | 270miles |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433km | 269miles |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432km | 268miles |
Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 429km | 267miles |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427km | (265miles |
BMW iX xDrive40 | 425km | 264miles |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424km | 263miles |
Kia EV6 GT | 424km | 263miles |
Volkswagen ID. Buzz 82 kWh | 423km | 263miles |
Volvo XC40 Recharge FWD | 423km | 263miles |
BYD Atto 3 | 420km | 261miles |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420km | 261miles |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419km | 260miles |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419km | 260miles |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419km | 260miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418km | 260miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418km | 260miles |
Volvo XC40 Recharge AWD | 418km | 260miles |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417km | 259miles |
Opel Astra Electric | 416km | 258miles |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 416km | 258miles |
Porsche Taycan Turbo S | 416km | 258miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 60 | 416km | 258miles |
Vauxhall Astra Electric | 416km | 258miles |
Vauxhall Astra Sports Tourer Electric | 416km | 258miles |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416km | 258miles |
Volkswagen ID.3 Pro | 416km | 258miles |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415km | 258miles |
Škoda Enyaq iV 60 | 413km | 257miles |
Aiways U5 63 kWh | 410km | 255miles |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410km | 255miles |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403km | 250miles |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402km | 250miles |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402km | 250miles |
MG Marvel R RWD | 402km | 250miles |
Tesla Cybertruck Single motor 402km | 402km | 250miles |
DS 3 E-TENSE | 401km | 249miles |
Aiways U6 63 kWh | 400km | 249miles |
Aspark Owl | 400km | 249miles |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400km | 249miles |
Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | 400km | 249miles |
Genesis GV60 AWD | 400km | 249miles |
Lexus RZ 450e | 400km | 249miles |
MG MG5 Electric Long Range | 400km | 249miles |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE Performance | 400km | 249miles |
Smart #1 Brabus | 400km | 249miles |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397km | 247miles |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396km | 246miles |
Renault Zoe R110 | 395km | 245miles |
Jeep Avenger | 394km | 245miles |
Kia EV6 Standard Range RWD | 394km | 245miles |
NIO EL7 75 kWh | 394km | 245miles |
Ford F-150 Lightning Standard Range | 386km | 240miles |
Renault Zoe R135 | 386km | 240miles |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385km | 239miles |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | 384km | 239miles |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378km | 235miles |
NIO ES8 Standard 75 kWh | 375km | 233miles |
Xpeng P5 460 | 375km | 233miles |
Audi e-tron S quattro | 372km | 231miles |
MG Marvel R AWD Performance | 370km | 230miles |
Genesis GV60 Performance AWD | 368km | 229miles |
Peugeot e-208 50 kWh 362km | 368km | 229miles |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360km | 224miles |
Škoda Enyaq iV 50 | 360km | 224miles |
BMW i3 | 359km | 223miles |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Long | 357km | 222miles |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357km | 222miles |
Vauxhall Corsa Electric 50 kWh | 357km | 222miles |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Long | 355km | 221miles |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351km | 218miles |
Citroën ë-C4 50 kWh | 350km | 217miles |
MG MG4 Electric Standard Range | 350km | 217miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349km | 217miles |
Lotus Evija | 346km | 215miles |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346km | 215miles |
BMW i3 s | 345km | 214miles |
Volkswagen ID.4 Pure | 345km | 214miles |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345km | 214miles |
Audi e-tron 50 quattro | 341km | 212miles |
Audi Q4 e-tron 35 | 341km | 212miles |
DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341km | 212miles |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 miles |
How to increase range of electric vehicle?
Some factors that can affect an electric cacar’sange include the size of the battery pack, the efficiency of the electric motor and other vehicle systems, and the driving conditions (such as the terrain, temperature, and speed).
Below, we provide a few ways how you can increase the range of your electric car:
- Drive efficiently: The way you drive can have a significant impact on your electric car range. For example, accelerating and braking gently, using cruise control when possible, and minimizing the use of accessories such as air conditioning.
- Properly inflate the tires: Properly inflated tires can help to reduce rolling resistance and improve your electric car range.
- Remove unnecessary weight: Extra weight can reduce its range.
- Use of the correct charging equipment: Using the correct charging equipment can help to ensure that your EV is charged efficiently and can help to extend its range.
Electric vs gas range
So, which is better: Electric or gas range?
In fact, electric vehicles have a longer range than gas-electric hybrid vehicles. This is because hybrids rely on an electric motor and a traditional internal combustion engine (ICE) for power, while EVs are powered solely by electricity.
Also, EVs can store electricity in a battery pack, which allows them to travel long distances on a single charge.
Overall, EVs tend to have a longer range than gas-electric hybrids. Still, itit’sorth noting that the range of both types of vehicles can be affected by various factors, including driving habits, weather conditions, and how the vehicle is loaded.
Conclusion
ThThat’sll for our definitive list of the top 250 electric cars by range. We hope you find this blog helpful.
We’ll try to write more about the topics to inform you and give you insights from industry experts.
Stay tuned for more!
Sources
Smart EV Charging Explained
This guide explores smart ev charging, including strategies, solutions, and new business models for generating revenue.
Ready to get started?
Learn how your business can thrive with Tridens EV Charge.
Schedule a Demo